
| Temps de travail 35 heures | |||||||||||||
| date : 1er janvier 2024 | |||||||||||||
| SNB : | 536,19 | ||||||||||||
| Maj. Res : | 1,25 | ||||||||||||
| Echelon | ECH 1 * | ECH 2 * | ECH 3 * | ECH 4 | ECH 5 | ECH 6 | ECH 7 | ECH 8 | ECH 9 | ECH 10 | ECH 11 | ECH 12 | |
| N R | Coeff | 1,00 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,30 | 1,315 | 1,330 |
| 50 | 250,1 | 1676,26 | 1776,84 | 1793,60 | 1827,13 | 1877,42 | 1927,70 | 1977,99 | 2045,04 | 2112,09 | 2179,14 | 2204,29 | 2229,43 |
| 55 | 254,7 | 1707,09 | 1809,52 | 1826,59 | 1860,73 | 1911,95 | 1963,16 | 2014,37 | 2082,66 | 2150,94 | 2219,22 | 2244,83 | 2270,44 |
| 60 | 259,4 | 1738,60 | 1842,91 | 1860,30 | 1895,07 | 1947,23 | 1999,39 | 2051,54 | 2121,09 | 2190,63 | 2260,17 | 2286,25 | 2312,33 |
| 65 | 264,4 | 1772,11 | 1878,43 | 1896,16 | 1931,60 | 1984,76 | 2037,92 | 2091,09 | 2161,97 | 2232,86 | 2303,74 | 2330,32 | 2356,90 |
| 70 | 269,7 | 1807,63 | 1916,09 | 1934,16 | 1970,32 | 2024,55 | 2078,78 | 2133,00 | 2205,31 | 2277,61 | 2349,92 | 2377,03 | 2404,15 |
| 75 | 274,6 | 1840,47 | 1950,90 | 1969,31 | 2006,11 | 2061,33 | 2116,54 | 2171,76 | 2245,38 | 2318,99 | 2392,61 | 2420,22 | 2447,83 |
| 80 | 279,3 | 1871,97 | 1984,29 | 2003,01 | 2040,45 | 2096,61 | 2152,77 | 2208,93 | 2283,81 | 2358,69 | 2433,57 | 2461,64 | 2489,72 |
| 85 | 285,5 | 1913,53 | 2028,34 | 2047,48 | 2085,75 | 2143,15 | 2200,56 | 2257,96 | 2334,50 | 2411,05 | 2487,59 | 2516,29 | 2544,99 |
| 90 | 291,7 | 1955,08 | 2072,39 | 2091,94 | 2131,04 | 2189,69 | 2248,35 | 2307,00 | 2385,20 | 2463,40 | 2541,61 | 2570,93 | 2600,26 |
| 95 | 297,9 | 1996,64 | 2116,44 | 2136,40 | 2176,33 | 2236,23 | 2296,13 | 2356,03 | 2435,90 | 2515,76 | 2595,63 | 2625,58 | 2655,53 |
| 100 | 304,3 | 2039,53 | 2161,90 | 2182,30 | 2223,09 | 2284,28 | 2345,46 | 2406,65 | 2488,23 | 2569,81 | 2651,39 | 2681,99 | 2712,58 |
| 105 | 311,1 | 2085,11 | 2210,22 | 2231,07 | 2272,77 | 2335,32 | 2397,88 | 2460,43 | 2543,83 | 2627,24 | 2710,64 | 2741,92 | 2773,19 |
| 110 | 318,1 | 2132,03 | 2259,95 | 2281,27 | 2323,91 | 2387,87 | 2451,83 | 2515,79 | 2601,07 | 2686,35 | 2771,63 | 2803,61 | 2835,59 |
| 115 | 325,7 | 2182,96 | 2313,94 | 2335,77 | 2379,43 | 2444,92 | 2510,41 | 2575,90 | 2663,22 | 2750,53 | 2837,85 | 2870,60 | 2903,34 |
| 120 | 334,4 | 2241,27 | 2375,75 | 2398,16 | 2442,99 | 2510,23 | 2577,47 | 2644,70 | 2734,35 | 2824,01 | 2913,66 | 2947,28 | 2980,89 |
| 125 | 342,5 | 2295,56 | 2433,30 | 2456,25 | 2502,16 | 2571,03 | 2639,90 | 2708,76 | 2800,59 | 2892,41 | 2984,23 | 3018,67 | 3053,10 |
| 130 | 350,6 | 2349,85 | 2490,84 | 2514,34 | 2561,34 | 2631,83 | 2702,33 | 2772,83 | 2866,82 | 2960,81 | 3054,81 | 3090,06 | 3125,30 |
| 135 | 359,0 | 2406,15 | 2550,52 | 2574,58 | 2622,71 | 2694,89 | 2767,08 | 2839,26 | 2935,51 | 3031,75 | 3128,00 | 3164,09 | 3200,18 |
| 140 | 367,6 | 2463,79 | 2611,62 | 2636,26 | 2685,53 | 2759,45 | 2833,36 | 2907,28 | 3005,83 | 3104,38 | 3202,93 | 3239,89 | 3276,84 |
| 145 | 376,5 | 2523,44 | 2674,85 | 2700,09 | 2750,55 | 2826,26 | 2901,96 | 2977,66 | 3078,60 | 3179,54 | 3280,48 | 3318,33 | 3356,18 |
| 150 | 385,5 | 2583,77 | 2738,79 | 2764,63 | 2816,30 | 2893,82 | 2971,33 | 3048,84 | 3152,19 | 3255,54 | 3358,90 | 3397,65 | 3436,41 |
| 155 | 394,5 | 2644,09 | 2802,73 | 2829,17 | 2882,05 | 2961,38 | 3040,70 | 3120,02 | 3225,79 | 3331,55 | 3437,31 | 3476,97 | 3516,64 |
| 160 | 405,2 | 2715,80 | 2878,75 | 2905,91 | 2960,22 | 3041,70 | 3123,17 | 3204,65 | 3313,28 | 3421,91 | 3530,54 | 3571,28 | 3612,02 |
| 165 | 414,7 | 2779,47 | 2946,24 | 2974,04 | 3029,63 | 3113,01 | 3196,40 | 3279,78 | 3390,96 | 3502,14 | 3613,32 | 3655,01 | 3696,70 |
| 170 | 424,6 | 2845,83 | 3016,58 | 3045,04 | 3101,95 | 3187,33 | 3272,70 | 3358,08 | 3471,91 | 3585,74 | 3699,58 | 3742,26 | 3784,95 |
| 175 | 434,8 | 2914,19 | 3089,04 | 3118,19 | 3176,47 | 3263,90 | 3351,32 | 3438,75 | 3555,32 | 3671,88 | 3788,45 | 3832,16 | 3875,88 |
| 180 | 445,3 | 2984,57 | 3163,64 | 3193,49 | 3253,18 | 3342,72 | 3432,25 | 3521,79 | 3641,17 | 3760,56 | 3879,94 | 3924,71 | 3969,47 |
| 185 | 455,9 | 3055,61 | 3238,95 | 3269,51 | 3330,62 | 3422,29 | 3513,95 | 3605,62 | 3727,85 | 3850,07 | 3972,30 | 4018,13 | 4063,96 |
| 190 | 466,9 | 3129,34 | 3317,10 | 3348,39 | 3410,98 | 3504,86 | 3598,74 | 3692,62 | 3817,79 | 3942,97 | 4068,14 | 4115,08 | 4162,02 |
| 195 | 478,1 | 3204,41 | 3396,67 | 3428,71 | 3492,80 | 3588,93 | 3685,07 | 3781,20 | 3909,37 | 4037,55 | 4165,73 | 4213,79 | 4261,86 |
| 200 | 489,6 | 3281,48 | 3478,37 | 3511,19 | 3576,82 | 3675,26 | 3773,71 | 3872,15 | 4003,41 | 4134,67 | 4265,93 | 4315,15 | 4364,37 |
| 205 | 501,5 | 3361,24 | 3562,92 | 3596,53 | 3663,75 | 3764,59 | 3865,43 | 3966,26 | 4100,71 | 4235,16 | 4369,61 | 4420,03 | 4470,45 |
| 210 | 513,9 | 3444,35 | 3651,01 | 3685,46 | 3754,34 | 3857,67 | 3961,00 | 4064,33 | 4202,11 | 4339,88 | 4477,66 | 4529,32 | 4580,99 |
| 215 | 526,5 | 3528,80 | 3740,53 | 3775,82 | 3846,39 | 3952,26 | 4058,12 | 4163,98 | 4305,14 | 4446,29 | 4587,44 | 4640,37 | 4693,30 |
| 220 | 539,4 | 3615,26 | 3832,18 | 3868,33 | 3940,63 | 4049,09 | 4157,55 | 4266,01 | 4410,62 | 4555,23 | 4699,84 | 4754,07 | 4808,30 |
| 225 | 552,9 | 3705,74 | 3928,09 | 3965,15 | 4039,26 | 4150,43 | 4261,60 | 4372,78 | 4521,01 | 4669,24 | 4817,47 | 4873,05 | 4928,64 |
| 230 | 566,5 | 3796,90 | 4024,71 | 4062,68 | 4138,62 | 4252,52 | 4366,43 | 4480,34 | 4632,21 | 4784,09 | 4935,96 | 4992,92 | 5049,87 |
| 235 | 580,6 | 3891,40 | 4124,88 | 4163,80 | 4241,62 | 4358,37 | 4475,11 | 4591,85 | 4747,51 | 4903,16 | 5058,82 | 5117,19 | 5175,56 |
| 240 | 598,5 | 4011,37 | 4252,05 | 4292,17 | 4372,39 | 4492,74 | 4613,08 | 4733,42 | 4893,87 | 5054,33 | 5214,78 | 5274,95 | 5335,12 |
| 245 | 613,2 | 4109,90 | 4356,49 | 4397,59 | 4479,79 | 4603,08 | 4726,38 | 4849,68 | 5014,07 | 5178,47 | 5342,87 | 5404,51 | 5466,16 |
| 250 | 628,3 | 4211,10 | 4463,77 | 4505,88 | 4590,10 | 4716,43 | 4842,77 | 4969,10 | 5137,54 | 5305,99 | 5474,43 | 5537,60 | 5600,77 |
| 255 | 643,9 | 4315,66 | 4574,60 | 4617,76 | 4704,07 | 4833,54 | 4963,01 | 5092,48 | 5265,10 | 5437,73 | 5610,36 | 5675,09 | 5739,83 |
| 260 | 659,8 | 4422,23 | 4687,56 | 4731,78 | 4820,23 | 4952,89 | 5085,56 | 5218,23 | 5395,12 | 5572,01 | 5748,90 | 5815,23 | 5881,56 |
| 265 | 676,2 | 4532,15 | 4804,07 | 4849,40 | 4940,04 | 5076,00 | 5211,97 | 5347,93 | 5529,22 | 5710,50 | 5891,79 | 5959,77 | 6027,75 |
| 270 | 692,9 | 4644,08 | 4922,72 | 4969,16 | 5062,04 | 5201,36 | 5340,69 | 5480,01 | 5665,77 | 5851,54 | 6037,30 | 6106,96 | 6176,62 |
| 275 | 709,9 | 4758,02 | 5043,50 | 5091,08 | 5186,24 | 5328,98 | 5471,72 | 5614,46 | 5804,78 | 5995,10 | 6185,42 | 6256,79 | 6328,16 |
| 280 | 727,5 | 4875,98 | 5168,54 | 5217,30 | 5314,82 | 5461,10 | 5607,37 | 5753,65 | 5948,69 | 6143,73 | 6338,77 | 6411,91 | 6485,05 |
| 285 | 744,0 | 4986,57 | 5285,76 | 5335,63 | 5435,36 | 5584,96 | 5734,55 | 5884,15 | 6083,61 | 6283,07 | 6482,54 | 6557,34 | 6632,13 |
| 290 | 760,7 | 5098,50 | 5404,41 | 5455,39 | 5557,36 | 5710,32 | 5863,27 | 6016,23 | 6220,17 | 6424,11 | 6628,05 | 6704,52 | 6781,00 |
| 295 | 777,6 | 5211,77 | 5524,47 | 5576,59 | 5680,83 | 5837,18 | 5993,53 | 6149,88 | 6358,36 | 6566,83 | 6775,30 | 6853,47 | 6931,65 |
| 300 | 794,9 | 5327,72 | 5647,38 | 5700,66 | 5807,21 | 5967,04 | 6126,88 | 6286,71 | 6499,82 | 6712,92 | 6926,03 | 7005,95 | 7085,86 |
| 305 | 812,6 | 5446,35 | 5773,13 | 5827,59 | 5936,52 | 6099,91 | 6263,30 | 6426,69 | 6644,55 | 6862,40 | 7080,25 | 7161,95 | 7243,65 |
| 310 | 830,7 | 5567,66 | 5901,72 | 5957,40 | 6068,75 | 6235,78 | 6402,81 | 6569,84 | 6792,55 | 7015,26 | 7237,96 | 7321,48 | 7404,99 |
| 315 | 849,3 | 5692,33 | 6033,87 | 6090,79 | 6204,64 | 6375,41 | 6546,18 | 6716,95 | 6944,64 | 7172,33 | 7400,03 | 7485,41 | 7570,80 |
| 320 | 868,5 | 5821,01 | 6170,27 | 6228,48 | 6344,90 | 6519,53 | 6694,16 | 6868,79 | 7101,64 | 7334,48 | 7567,32 | 7654,63 | 7741,95 |
| 325 | 887,4 | 5947,69 | 6304,55 | 6364,03 | 6482,98 | 6661,41 | 6839,84 | 7018,27 | 7256,18 | 7494,09 | 7731,99 | 7821,21 | 7910,42 |
| 330 | 906,7 | 6077,04 | 6441,67 | 6502,44 | 6623,98 | 6806,29 | 6988,60 | 7170,91 | 7413,99 | 7657,07 | 7900,16 | 7991,31 | 8082,47 |
| 340 | 929,0 | 6226,51 | 6600,10 | 6662,36 | 6786,89 | 6973,69 | 7160,48 | 7347,28 | 7596,34 | 7845,40 | 8094,46 | 8187,86 | 8281,25 |
| 350 | 949,6 | 6364,58 | 6746,45 | 6810,10 | 6937,39 | 7128,32 | 7319,26 | 7510,20 | 7764,78 | 8019,36 | 8273,95 | 8369,42 | 8464,89 |
| 355 | 971,4 | 6510,69 | 6901,33 | 6966,44 | 7096,65 | 7291,97 | 7487,29 | 7682,61 | 7943,04 | 8203,47 | 8463,89 | 8561,55 | 8659,21 |
| 360 | 993,8 | 6660,82 | 7060,47 | 7127,08 | 7260,29 | 7460,12 | 7659,94 | 7859,77 | 8126,20 | 8392,63 | 8659,07 | 8758,98 | 8858,89 |
| 365 | 1016,7 | 6814,30 | 7223,16 | 7291,31 | 7427,59 | 7632,02 | 7836,45 | 8040,88 | 8313,45 | 8586,02 | 8858,60 | 8960,81 | 9063,03 |
| 370 | 1040,0 | 6970,47 | 7388,70 | 7458,40 | 7597,81 | 7806,93 | 8016,04 | 8225,15 | 8503,97 | 8782,79 | 9061,61 | 9166,17 | 9270,73 |
| CA | 842,9 | 5649,43 | 5988,40 | 6044,89 | 6157,88 | 6327,36 | 6496,85 | 6666,33 | 6892,31 | 7118,28 | 7344,26 | 7429,00 | 7513,74 |
| CB | 862,1 | 5778,12 | 6124,80 | 6182,59 | 6298,15 | 6471,49 | 6644,84 | 6818,18 | 7049,30 | 7280,43 | 7511,55 | 7598,22 | 7684,90 |
| DA | 881,8 | 5910,15 | 6264,76 | 6323,87 | 6442,07 | 6619,37 | 6796,68 | 6973,98 | 7210,39 | 7446,79 | 7683,20 | 7771,85 | 7860,51 |
| DB | 901,4 | 6041,52 | 6404,01 | 6464,43 | 6585,26 | 6766,50 | 6947,75 | 7128,99 | 7370,66 | 7612,32 | 7853,98 | 7944,60 | 8035,22 |
| EA | 921,6 | 6176,91 | 6547,52 | 6609,29 | 6732,83 | 6918,14 | 7103,45 | 7288,75 | 7535,83 | 7782,91 | 8029,98 | 8122,64 | 8215,29 |
| FA | 951,5 | 6377,31 | 6759,95 | 6823,72 | 6951,27 | 7142,59 | 7333,91 | 7525,23 | 7780,32 | 8035,41 | 8290,50 | 8386,16 | 8481,82 |
| GA | 980,5 | 6571,68 | 6965,98 | 7031,70 | 7163,13 | 7360,28 | 7557,43 | 7754,58 | 8017,45 | 8280,32 | 8543,18 | 8641,76 | 8740,33 |
| HA | 1010,6 | 6773,42 | 7179,83 | 7247,56 | 7383,03 | 7586,23 | 7789,43 | 7992,64 | 8263,57 | 8534,51 | 8805,45 | 8907,05 | 9008,65 |
| HB | 1033,8 | 6928,92 | 7344,65 | 7413,94 | 7552,52 | 7760,39 | 7968,25 | 8176,12 | 8453,28 | 8730,43 | 9007,59 | 9111,52 | 9215,46 |
| IA | 1057,6 | 7088,43 | 7513,74 | 7584,62 | 7726,39 | 7939,04 | 8151,70 | 8364,35 | 8647,89 | 8931,42 | 9214,96 | 9321,29 | 9427,61 |
| IB | 1081,9 | 7251,30 | 7686,38 | 7758,89 | 7903,92 | 8121,46 | 8338,99 | 8556,53 | 8846,59 | 9136,64 | 9426,69 | 9535,46 | 9644,23 |
| JA | 1106,9 | 7418,86 | 7863,99 | 7938,18 | 8086,56 | 8309,12 | 8531,69 | 8754,25 | 9051,01 | 9347,76 | 9644,52 | 9755,80 | 9867,08 |
| JB | 1132,3 | 7589,10 | 8044,45 | 8120,34 | 8272,12 | 8499,79 | 8727,46 | 8955,14 | 9258,70 | 9562,27 | 9865,83 | 9979,67 | 10093,50 |
| KA | 1158,4 | 7764,03 | 8229,87 | 8307,51 | 8462,79 | 8695,71 | 8928,64 | 9161,56 | 9472,12 | 9782,68 | 10093,24 | 10209,70 | 10326,16 |
| KB | 1185,0 | 7942,31 | 8418,85 | 8498,28 | 8657,12 | 8895,39 | 9133,66 | 9371,93 | 9689,62 | 10007,32 | 10325,01 | 10444,14 | 10563,28 |
| Taux horaire = rémunération mensuelle x (35×52)/12 = rémunération mensuelle x 151,67 | |||||||||||||
| Rémunération mensuelle = (SNB x coef x MR x echelon)/100 | |||||||||||||
| Les agents relevant des échelons 1, 2 et 3 sont rémunérés à l’échelon 4 | |||||||||||||
